حدد العملية
حدّد عنصر التثبيت وعملية الشد أو الفك والوصول وإجراء التحكم النهائي بالعزم المطلوب.
GKR07 · السلسلة الصناعيةمفتاح ربط رأسي بطول 80 cm للسكك الحديدية ضمن تشكيلة صيانة متخصصة. تُدرج إعدادات الأمام والعكس منفصلة لتمكين المشتري من تحديد العملية الفعلية.
حدّد عنصر التثبيت وعملية الشد أو الفك والوصول وإجراء التحكم النهائي بالعزم المطلوب.
طابق الأداة مع البطارية الفعلية والملحق الصحيح. سجل ظروف الوصلة ودورة العمل لتقييم عينة مفيد.
اتفق على الطراز وعدد البطاريات وأساس السعة والشاحن وقائمة التعبئة. احتفظ بمرجع التكوين نفسه للاستبدال والتوريد المتكرر.
| الطراز | GKR07 |
|---|---|
| السلسلة | صناعي |
| الجهد | 21 V |
| العزم | أمامي 800 / 1800؛ عكسي 1000 / 2000 N·m |
| نوع المنتج | مفتاح رأسي للسكك الحديدية |
| الطول | 80 cm |
| الوزن الصافي | 7 kg |
| مرجع البطارية | 15 خلية × 2500؛ يلزم تأكيد وحدة السعة |
| العزم الأمامي — المرحلتان 1 / 2 | 800 / 1800 N·m |
| العزم العكسي — المرحلتان 1 / 2 | 1000 / 2000 N·m |
| الطول الكلي | 80 cm |
| الوزن الصافي | 7 kg |
| مرجع زمن التشغيل | 5–6 ساعات؛ لم تُحدد ظروف البطارية والحمل ودورة التشغيل |
حدد واجهة البطارية وقدرة التفريغ والشاحن للطراز المختار. للتوافق بين العلامات، اطلب تأكيدًا صريحًا للأداة والحزمة المحددتين.
| عامل الاختيار | GKR05 ↗ | GKR06 ↗ | GKR07 ↗ |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج | مفتاح ربط صدمي | مفتاح ربط صدمي | مفتاح رأسي للسكك الحديدية |
| الجهد | 21 V | 21 V | 21 V |
| العزم / الاتجاه | 650 N·m | 1000 N·m | أمامي 800 / 1800؛ عكسي 1000 / 2000 N·m |
| السرعة دون حمل | 0–4000 rpm | 0–3200 rpm | اطلب بيانات خاصة بالطراز |
| مرجع البطارية | 10 خلايا × 2000 mAh؛ تصنيف 10C | 10 خلايا × 2000 mAh؛ تصنيف 10C | 15 خلية × 2500؛ يلزم تأكيد وحدة السعة |
| محور التطبيق | الصيانة الصناعية وأعمال الربط | أعمال ربط صناعية بعزم أعلى | صيانة مثبتات السكك الحديدية |
أرقام GKR07 الأمامية والعكسية إعدادات تشغيل مختلفة، وليست تصنيف عزم واحدًا قابلًا للتبادل. قارن ظروف الاختبار قبل اختيار الأداة.
السعة وعدد البطاريات خيارات للتكوين. اطلب عرض سعر خاصًا للأداة والبطارية والملحقات المختارة.
زمن التشغيل المدرج 5–6 ساعات. يعتمد وقت العمل الفعلي على البطارية والحمل ودورة العمل؛ قيّم هذه الظروف لتطبيق السكك الحديدية لديك.
دليل تكوين البطارية ↗